Стандарт(без стільниць) | ціна |
Комплект 2,0м (80н, 80нм, 40нш,80в -2шт.,40в) |
10560 |
колір корпусу:
Внутрішнє наповнення білого кольору.
Колір стільниці (товщина 28мм):
Колір стільниці (товщина 38мм):
Колір фасадів (алюмінієва ручка):
Колір фасадів (чорна алюмінієва ручка):
Ціни на елементи
Верхні модулі: | Верхні модулі: | |||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | |||
№ 1 | верх полки | 200*720*280 | 285 | № 17 | верх вітрина AL | 800*360*280 | 1482 | |
№ 2 | верх | 300*720*280 | 916 | № 18 | верх кутовий | 580*720*280 | 1908 | |
№ 2 | верх вітрина | 300*720*280 | 1063 | № 20 | верх окап | 600*720*280 | 1942 | |
№ 2 | верх вітрина AL | 300*720*280 | 1063 | № 20 | верх вітрина | 600*720*280 | 2171 | |
№ 3 | верх | 400*720*280 | 1100 | № 20 | верх вітрина AL | 600*720*280 | 2171 | |
№ 3 | верх вітрина | 400*720*280 | 1239 | № 21 | верх окап | 800*720*280 | 2277 | |
№ 3 | верх вітрина AL | 400*720*280 | 1239 | № 21 | верх вітрина | 800*720*280 | 2555 | |
№ 4 | верх | 450*720*280 | 1200 | № 21 | верх вітрина AL | 800*720*280 | 2555 | |
№ 5 | верх | 500*720*280 | 1302 | № 30 | верх | 50*720*280 | 278 | |
№ 6 | верх | 600*720*280 | 1556 | № 40 | верх | 50*920*280 | 332 | |
№ 6 | верх вітрина | 600*720*280 | 1850 | № 41 | верх полки | 200*920*280 | 325 | |
№ 6 | верх вітрина | 600*720*280 | 1850 | № 42 | верх | 300*920*280 | 1105 | |
№ 7 | верх сушка | 600*720*280 | 1677 | № 42 | верх вітрина | 300*920*280 | 1293 | |
№ 7 | верх вітрина | 600*720*280 | 1971 | № 42 | верх вітрина AL | 300*920*280 | 1293 | |
№ 7 | верх вітрина | 600*720*280 | 1971 | № 43 | верх | 400*920*280 | 1336 | |
№ 8 | верх | 800*720*280 | 1906 | № 43 | верх вітрина | 400*920*280 | 1504 | |
№ 8 | верх вітрина | 800*720*280 | 2184 | № 43 | верх вітрина AL | 400*920*280 | 1504 | |
№ 8 | верх вітрина | 800*720*280 | 2184 | № 44 | верх | 450*920*280 | 1461 | |
№ 9 | верх сушка | 800*720*280 | 2027 | № 45 | верх | 500*920*280 | 1580 | |
№ 9 | верх вітрина | 800*720*280 | 2306 | № 46 | верх | 600*920*280 | 1886 | |
№ 9 | верх вітрина AL | 800*720*280 | 2306 | № 46 | верх вітрина | 600*920*280 | 2262 | |
№ 10 | верх окап | 600*360*280 | 980 | № 46 | верх вітрина AL | 600*920*280 | 2262 | |
№ 10 | верх вітрина | 600*360*280 | 1139 | № 47 | верх сушка | 600*920*280 | 2038 | |
№ 10 | верх вітрина AL | 600*360*280 | 1139 | № 47 | верх вітрина | 600*920*280 | 2414 | |
№ 11 | верх окап | 800*360*280 | 1186 | № 47 | верх вітрина | 600*920*280 | 2414 | |
№ 11 | верх вітрина | 800*360*280 | 1325 | № 48 | верх | 800*920*280 | 2326 | |
№ 11 | верх вітрина | 800*360*280 | 1325 | № 48 | верх вітрина | 800*920*280 | 2664 | |
№ 12 | верх окап | 500*406*280 | 925 | № 48 | верх вітрина AL | 800*920*280 | 2664 | |
№ 13 | верх окап | 600*406*280 | 1078 | № 49 | верх сушка | 800*920*280 | 2469 | |
№ 14 | верх кутовий | 580*720*280 | 1495 | № 49 | верх вітрина | 800*920*280 | 2807 | |
№ 14 | верх вітрина | 580*720*280 | 1634 | № 49 | верх вітрина AL | 800*920*280 | 2807 | |
№ 14 | верх вітрина AL | 580*720*280 | 1634 | № 52 | верх | 500*577*280 | 1125 | |
№ 15 | верх полки | 280*720*280 | 264 | № 53 | верх | 600*570*280 | 1359 | |
№ 15*R+ | верх радіус | 280*720*280 | 1713 | № 54 | верх кутовий | 580*920*280 | 1850 | |
№ 16 | верх окап | 600*360*280 | 1121 | № 54 | верх вітрина | 580*920*280 | 2018 | |
№ 16 | верх вітрина | 600*360*280 | 1279 | № 54 | верх вітрина AL | 580*920*280 | 2018 | |
№ 16 | верх вітрина AL | 600*360*280 | 1279 | № 55 | верх полки | 280*920*280 | 304 | |
№ 17 | верх окап | 800*360*280 | 1343 | № 56*R+ | верх радіус | 280*920*280 | 2110 | |
№ 17 | верх вітрина | 800*360*280 | 1482 | № 58 | верх кутовий | 580*920*280 | 2258 | |
Нижні модулі: | Нижні модулі: | |||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | |||
№ 1 | низ полки | 200*820*450 | 305 | № 17*R+ | низ полки | 300*820*550 | 1917 | |
№ 1 + | низ карго | 200*820*450 | 1303 | № 18 | низ пенал | 600*2132*570 | 3833 | |
№ 2 | низ | 300*820*450 | 954 | № 19 | низ пенал шухл. | 600*2132*570 | 4199 | |
№ 3 | низ | 400*820*450 | 1146 | № 20 | низ пенал | 600*2332*570 | 4214 | |
№ 4 | низ | 450*820*450 | 1251 | № 21 | низ пенал шухл. | 600*2332*570 | 4669 | |
№ 5 | низ | 500*820*450 | 1354 | № 22 | низ | 300*820*450 | 1101 | |
№ 6 | низ | 600*820*450 | 1602 | № 23 | низ | 400*820*450 | 1301 | |
№ 7 | низ | 800*820*450 | 1989 | № 26 | низ | 600*820*450 | 1860 | |
№ 8 | низ шухляди | 300*820*450 | 1387 | № 27 | низ | 800*820*450 | 2281 | |
№ 9 | низ шухляди | 400*820*450 | 1566 | № 28 | низ шухляди | 600*820*450 | 2585 | |
№ 10 | низ шухляди | 600*820*450 | 2324 | № 29 | низ шухляди | 800*820*450 | 3040 | |
№ 11 | низ шухляди | 800*820*450 | 2723 | № 30 | низ | 600*820*450 | 1837 | |
№ 12 | низ духовка | 600*820*450 | 772 | № 31 | низ | 800*820*450 | 2278 | |
№ 13 | низ мийка | 600*820*450 | 1557 | № 32 | низ духовка | 600*1070*550 | 1579 | |
№ 14 | низ мийка | 800*820*530 | 1890 | № 34 | низ мийка кут. | 780*820*450 | 1743 | |
№ 15 | низ уні мийка | 880*820*480 | 1216 | № 37 | низ закінчення | 300*820*530 | 1182 | |
№ 16 | низ уні | 880*820*480 | 1373 | № 37*R+ | низ закінчення | 280*820*550 | 2487 | |
№ 17 | низ полки | 280*820*550 | 438 | № 38 | низ надстройка | 600*616*550 | 434 |
* Ціна на нижні елементи вказана без вартості стільниці.
Стільниця може бути в розмірах: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 980, 1000,1100, 1200, 1300,1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 мм.
Стільниці та фурнітура:
Додатково | Ціна | |
Стільниця 1 м | 38мм | 822 |
Стільниця кутова | 17/37 (38мм) | 362 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (38 мм) | 428 |
Стільниця 1800 мм | кутова (38мм) | 1596 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (38мм) | 1662 |
Стільниця кутова мийка | 900*900 (38 мм) | 2114 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (38 мм) | 95 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 38 мм | 115 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 38 мм | 76 |
Стільниця 1 м | 28мм | 562 |
Стільниця кутова | 17/37 (28мм) | 330 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (28 мм) | 379 |
Стільниця 1800 мм | кутова (28мм) | 1163 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (28мм) | 1211 |
Стільниця кутова мийка | 880*880 (28 мм) | 1378 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (28 мм) | 73 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 28 мм | 77 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 28 мм | 53 |
Плінтус (цоколь) | 2400 мм | 81 |
Ущільнювач до плінтуса | 3000 мм | 118 |
Пристінний борт | срібло 3000 мм. | 118 |
Заглушка до пристінного борту | ліва/права | 5 |
Кут до пристінного борту | внутрішній/зовнішній | 5 |
Для точного підрахунку вартості вибраного вами виробу зконтактуйтесь з нашими менеджерами.