Ціни на окремі елементи та комплекти вказані без вартості стільниць:
Комплект 2,0м (80вв, 80в, 40в, 40нш, 80н, 80нм) | 8250 |
80 верх вітрина Г | 1628 |
80 верх вітрина | 1422 |
80 верх | 1421 |
80 верх Г | 1520 |
80 низ | 1489 |
80 низ мийка | 1364 |
80 н1ш | 1769 |
60 верх | 1179 |
60 в2д Г | 1357 |
60 в2в Г | 1448 |
60 низ мийка | 1145 |
60 низ | 1267 |
60 низ духовка | 783 |
60 низ 1ш | 1470 |
60 ПНв | 3139 |
60 ПНв_дух | 2647 |
50 верх | 988 |
50 низ | 1077 |
45 верх | 912 |
45 низ двері | 994 |
40 верх | 798 |
40 верх вітрина | 799 |
40 низ двері | 923 |
40 низ шухляди | 1753 |
30 верх | 658 |
30 низ | 759 |
20 верх | 237 |
20 низ полки | 321 |
Кут верх | 1218 |
Кут низ 1Дв105 | 1510 |
Кут низ 1Дв | 1337 |
Окап 50 | 657 |
Окап 60 | 704 |
Закінчення Верх | 276 |
Закінчення Низ | 508 |
Окап 60 вітрина | 749 |
Окап 80 | 823 |
Окап 80 вітрина | 877 |
Ціна на стільниці:
карара, тера | корінь, дуб самоа | |
0,2 м | 111 | 122 |
0,3 м (ліва, права) | 193 | 202 |
0,3 м | 177 | 186 |
0,4 м | 234 | 246 |
0,5 м | 285 | 299 |
0,6 м | 348 | 365 |
0,8 м | 458 | 481 |
1,0 м | 568 | 596 |
1,2 м | 680 | 714 |
Кут 2 Дв (90*90) | 804 | 845 |
Кут 1 Дв (90*90) | 1730 | 1730 |
Під розмір 1 м/п | 677 | 704 |