Ціни на окремі елементи та комплекти вказані без вартості стільниць.
Комплект 2,0м | 7080 |
80 верх вітрина Г | 1351 |
80 верх вітрина | 1337 |
80 верх | 1158 |
80 верх Г | 1263 |
80 низ | 1227 |
80 низ мийка | 1101 |
80 н1ш | 1492 |
60 верх | 975 |
60 в2д Г | 1107 |
60 в2в Г | 1236 |
60 низ мийка | 941 |
60 низ | 1063 |
60 низ духовка | 740 |
60 низ 1ш | 1260 |
60 ПНв | 2638 |
60 ПНв_дух | 2290 |
50 верх | 826 |
50 низ | 915 |
50 ПнМВіт | 1524 |
45 верх | 714 |
45 низ двері | 796 |
40 верх | 667 |
40 верх вітрина | 756 |
40 низ двері | 792 |
40 низ шухляди | 1592 |
30 верх | 556 |
30 низ | 657 |
20 верх | 237 |
20 низ полки | 321 |
Кут верх | 1128 |
Кут низ 1Дв105 | 1365 |
Кут низ 1Дв | 1139 |
Окап 50 | 567 |
Окап 60 | 579 |
Закінчення Верх Дв | 1031 |
Закінчення Низ Дв | 1476 |
Закінчення Верх | 276 |
Закінчення Низ | 508 |
Пілястра верх | 184 |
Пілястра низ | 288 |
Ціна на стільниці:
карара, тера | корінь, дуб самоа | |
0,2 м | 111 | 122 |
0,3 м (ліва, права) | 193 | 202 |
0,3 м | 177 | 186 |
0,4 м | 234 | 246 |
0,5 м | 285 | 299 |
0,6 м | 348 | 365 |
0,8 м | 458 | 481 |
1,0 м | 568 | 596 |
1,2 м | 680 | 714 |
Кут 2 Дв (90*90) | 804 | 845 |
Кут 1 Дв (90*90) | 1730 | 1730 |
Під розмір 1 м/п | 677 | 704 |