Ціни на елементи
Верхні модулі: | Верхні модулі: | ||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | ||
№ 1 | верх полки | 200*720*280 | 285 | № 20 | верх окап | 600*720*280 | 1520 |
№ 2 | верх | 300*720*280 | 737 | № 21 | верх окап | 800*720*280 | 1844 |
№ 3 | верх | 400*720*280 | 867 | № 30 | верх | 50*720*280 | 308 |
№ 4 | верх | 450*720*280 | 958 | № 40 | верх | 50*920*280 | 362 |
№ 5 | верх | 500*720*280 | 1028 | № 41 | верх полки | 200*920*280 | 325 |
№ 6 | верх | 600*720*280 | 1198 | № 42 | верх | 300*920*280 | 917 |
№ 7 | верх сушка | 600*720*280 | 1319 | № 43 | верх | 400*920*280 | 1078 |
№ 8 | верх | 800*720*280 | 1440 | № 44 | верх | 450*920*280 | 1185 |
№ 9 | верх сушка | 800*720*280 | 1561 | № 45 | верх | 500*920*280 | 1257 |
№ 10 | верх окап | 600*360*280 | 813 | № 46 | верх | 600*920*280 | 1510 |
№ 11 | верх окап | 800*360*280 | 970 | № 47 | верх сушка | 600*920*280 | 1662 |
№ 12 | верх окап | 500*406*280 | 756 | № 48 | верх | 800*920*280 | 1811 |
№ 13 | верх окап | 600*406*280 | 872 | № 49 | верх сушка | 800*920*280 | 1954 |
№ 14 | верх кутовий | 580*720*280 | 1262 | № 52 | верх | 500*577*280 | 838 |
№ 15 | верх полки | 280*720*280 | 264 | № 53 | верх | 600*570*280 | 1088 |
№ 15*R | верх полки | 280*720*280 | 339 | № 54 | верх кутовий | 580*920*280 | 1592 |
№ 16 | верх окап | 600*360*280 | 953 | № 55 | верх полки | 280*920*280 | 304 |
№ 17 | верх окап | 800*360*280 | 1127 | № 56*R | верх полки | 280*920*280 | 385 |
№ 18 | верх кутовий | 580*720*280 | 1588 | № 58 | верх кутовий | 580*920*280 | 1879 |
Нижні модулі: | Нижні модулі: | ||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | ||
№ 1 | низ полки | 200*820*450 | 305 | № 17*R | низ полки | 300*820*550 | 544 |
№ 1 + | низ карго | 200*820*450 | 1199 | № 18 | низ пенал | 600*2132*570 | 3086 |
№ 2 | низ | 300*820*450 | 775 | № 19 | низ пенал шухл. | 600*2132*570 | 3422 |
№ 3 | низ | 400*820*450 | 913 | № 20 | низ пенал | 600*2332*570 | 3427 |
№ 4 | низ | 450*820*450 | 1009 | № 21 | низ пенал шухл. | 600*2332*570 | 3874 |
№ 5 | низ | 500*820*450 | 1079 | № 22 | низ | 300*820*450 | 909 |
№ 6 | низ | 600*820*450 | 1244 | № 23 | низ | 400*820*450 | 1066 |
№ 7 | низ | 800*820*450 | 1522 | № 26 | низ | 600*820*450 | 1476 |
№ 8 | низ шухляди | 300*820*450 | 1253 | № 27 | низ | 800*820*450 | 1812 |
№ 9 | низ шухляди | 400*820*450 | 1367 | № 28 | низ шухляди | 600*820*450 | 2156 |
№ 10 | низ шухляди | 600*820*450 | 1905 | № 29 | низ шухляди | 800*820*450 | 2356 |
№ 11 | низ шухляди | 800*820*450 | 2107 | № 30 | низ | 600*820*450 | 1517 |
№ 12 | низ духовка | 600*820*530 | 701 | № 31 | низ | 800*820*450 | 1811 |
№ 13 | низ мийка | 600*820*450 | 1199 | № 32 | низ духовка | 600*1070*550 | 1412 |
№ 14 | низ мийка | 800*820*450 | 1425 | № 34 | низ мийка кут. | 780*820*450 | 1501 |
№ 15 | низ уні мийка | 880*820*480 | 983 | № 37 | низ закінчення | 300*820*450 | 949 |
№ 16 | низ уні | 880*820*480 | 1140 | № 37*R | низ закінчення | 280*820*450 | 953 |
№ 17 | низ полки | 280*820*550 | 438 | № 38 | низ надстройка | 600*616*550 | 434 |
* Ціна на нижні елементи вказана без вартості стільниці.
Стільниця може бути в розмірах: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 980, 1000,1100, 1200, 1300,1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 мм.
Стільниця та фурнітура:
Додатково | Ціна | |
Стільниця 1 м | 38мм | 822 |
Стільниця кутова | 17/37 (38мм) | 362 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (38 мм) | 428 |
Стільниця 1800 мм | кутова (38мм) | 1596 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (38мм) | 1662 |
Стільниця кутова мийка | 900*900 (38 мм) | 2114 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (38 мм) | 95 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 38 мм | 115 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 38 мм | 76 |
Стільниця 1 м | 28мм | 562 |
Стільниця кутова | 17/37 (28мм) | 330 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (28 мм) | 379 |
Стільниця 1800 мм | кутова (28мм) | 1163 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (28мм) | 1211 |
Стільниця кутова мийка | 880*880 (28 мм) | 1378 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (28 мм) | 73 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 28 мм | 77 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 28 мм | 53 |
Плінтус (цоколь) | 2400 мм | 81 |
Ущільнювач до плінтуса | 3000 мм | 118 |
Пристінний борт | срібло 3000 мм. | 118 |
Заглушка до пристінного борту | ліва/права | 5 |
Кут до пристінного борту | внутрішній/зовнішній | 5 |