Верхні модулі: | Верхні модулі: | |||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | |||
№ 1 | верх полки | 200*720*280 | 285 | № 18 | верх кутовий | 580*720*280 | 1982 | |
№ 2 | верх | 300*720*280 | 952 | № 20 | верх окап | 600*720*280 | 1919 | |
№ 2 | верх вітрина | 300*720*280 | 1135 | № 20 | верх вітрина | 600*720*280 | 2192 | |
№ 3 | верх | 400*720*280 | 1140 | № 21 | верх окап | 800*720*280 | 2339 | |
№ 3 | верх вітрина | 400*720*280 | 1315 | № 21 | верх вітрина | 800*720*280 | 2646 | |
№ 4 | верх | 450*720*280 | 1240 | № 30 | верх | 50*720*280 | 279 | |
№ 5 | верх | 500*720*280 | 1342 | № 40 | верх | 50*920*280 | 334 | |
№ 6 | верх | 600*720*280 | 1628 | № 41 | верх полки | 200*920*280 | 325 | |
№ 6 | верх вітрина | 600*720*280 | 1994 | № 42 | верх | 300*920*280 | 1142 | |
№ 7 | верх сушка | 600*720*280 | 1749 | № 42 | верх вітрина | 300*920*280 | 1370 | |
№ 7 | верх вітрина | 600*720*280 | 2115 | № 43 | верх | 400*920*280 | 1376 | |
№ 8 | верх | 800*720*280 | 1986 | № 43 | верх вітрина | 400*920*280 | 1589 | |
№ 8 | верх вітрина | 800*720*280 | 2336 | № 44 | верх | 450*920*280 | 1502 | |
№ 9 | верх сушка | 800*720*280 | 2107 | № 45 | верх | 500*920*280 | 1622 | |
№ 9 | верх вітрина | 800*720*280 | 2458 | № 46 | верх | 600*920*280 | 1960 | |
№ 10 | верх окап | 600*360*280 | 1012 | № 46 | верх вітрина | 600*920*280 | 2416 | |
№ 10 | верх вітрина | 600*360*280 | 1149 | № 47 | верх сушка | 600*920*280 | 2112 | |
№ 11 | верх окап | 800*360*280 | 1217 | № 47 | верх вітрина | 600*920*280 | 2568 | |
№ 11 | верх вітрина | 800*360*280 | 1370 | № 48 | верх | 800*920*280 | 2406 | |
№ 12 | верх окап | 500*406*280 | 956 | № 48 | верх вітрина | 800*920*280 | 2834 | |
№ 13 | верх окап | 600*406*280 | 1109 | № 49 | верх сушка | 800*920*280 | 2549 | |
№ 14 | верх кутовий | 580*720*280 | 1535 | № 49 | верх вітрина | 800*920*280 | 2977 | |
№ 14 | верх вітрина | 580*720*280 | 1710 | № 52 | верх | 500*577*280 | 1163 | |
№ 15 | верх полки | 280*720*280 | 264 | № 53 | верх | 600*570*280 | 1434 | |
№ 15*R+ | верх радіус | 280*720*280 | 1759 | № 54 | верх кутовий | 580*920*280 | 1889 | |
№ 16 | верх окап | 600*360*280 | 1153 | № 54 | верх вітрина | 580*920*280 | 2103 | |
№ 16 | верх вітрина | 600*360*280 | 1289 | № 55 | верх полки | 280*920*280 | 304 | |
№ 17 | верх окап | 800*360*280 | 1374 | № 56*R+ | верх радіус | 280*920*280 | 2155 | |
№ 17 | верх вітрина | 800*360*280 | 1528 | № 58 | верх кутовий | 580*920*280 | 2330 | |
Нижні модулі: | Нижні модулі: | |||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | |||
№ 1 | низ полки | 200*820*450 | 305 | № 17*R+ | низ радіус | 300*820*550 | 1964 | |
№ 1 + | низ карго | 200*820*450 | 1340 | № 18 | низ пенал | 600*2132*570 | 3918 | |
№ 2 | низ | 300*820*450 | 990 | № 19 | низ пенал шухл. | 600*2132*570 | 4333 | |
№ 3 | низ | 400*820*450 | 1186 | № 20 | низ пенал | 600*2332*570 | 4301 | |
№ 4 | низ | 450*820*450 | 1291 | № 21 | низ пенал шухл. | 600*2332*570 | 4806 | |
№ 5 | низ | 500*820*450 | 1394 | № 22 | низ | 300*820*450 | 1173 | |
№ 6 | низ | 600*820*450 | 1674 | № 23 | низ | 400*820*450 | 1373 | |
№ 7 | низ | 800*820*450 | 2069 | № 26 | низ | 600*820*450 | 2004 | |
№ 8 | низ шухляди | 300*820*450 | 1490 | № 27 | низ | 800*820*450 | 2425 | |
№ 9 | низ шухляди | 400*820*450 | 1671 | № 28 | низ шухляди | 600*820*450 | 2674 | |
№ 10 | низ шухляди | 600*820*450 | 2385 | № 29 | низ шухляди | 800*820*450 | 3132 | |
№ 11 | низ шухляди | 800*820*450 | 2787 | № 30 | низ | 600*820*450 | 1941 | |
№ 12 | низ духовка | 600*820*450 | 801 | № 31 | низ | 800*820*450 | 2382 | |
№ 13 | низ мийка | 600*820*450 | 1629 | № 32 | низ духовка | 600*1070*550 | 1611 | |
№ 14 | низ мийка | 800*820*530 | 1971 | № 34 | низ мийка кут. | 780*820*450 | 1783 | |
№ 15 | низ уні мийка | 880*820*480 | 1256 | № 37 | низ закінчення | 300*820*530 | 1222 | |
№ 16 | низ уні | 880*820*480 | 1413 | № 37*R+ | низ закінчення | 280*820*550 | 2571 | |
№ 17 | низ полки | 280*820*550 | 438 | № 38 | низ надстройка | 600*616*550 | 434 |
* Ціна на нижні елементи вказана без вартості стільниці.
Стільниця може бути в розмірах: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 980, 1000,1100, 1200, 1300,1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 мм.
Стільниці та фурнітура:
Додатково | Ціна | |
Стільниця 1 м | 38мм | 822 |
Стільниця кутова | 17/37 (38мм) | 362 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (38 мм) | 428 |
Стільниця 1800 мм | кутова (38мм) | 1596 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (38мм) | 1662 |
Стільниця кутова мийка | 900*900 (38 мм) | 2114 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (38 мм) | 95 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 38 мм | 115 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 38 мм | 76 |
Стільниця 1 м | 28мм | 562 |
Стільниця кутова | 17/37 (28мм) | 330 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (28 мм) | 379 |
Стільниця 1800 мм | кутова (28мм) | 1163 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (28мм) | 1211 |
Стільниця кутова мийка | 880*880 (28 мм) | 1378 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (28 мм) | 73 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 28 мм | 77 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 28 мм | 53 |
Плінтус (цоколь) | 2400 мм | 81 |
Ущільнювач до плінтуса | 3000 мм | 118 |
Пристінний борт | срібло 3000 мм. | 118 |
Заглушка до пристінного борту | ліва/права | 5 |
Кут до пристінного борту | внутрішній/зовнішній | 5 |