Ціни на елементи
Верхні модулі: | Верхні модулі: | ||||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | ||||
№ 1 | верх полки | 200*720*280 | маХіма | 285 | № 18 | верх кутовий | 580*720*280 | 1359 | |
№ 2 | верх | 300*720*280 | маХіма | 605 | № 20 | верх окап | 600*720*280 | 1257 | |
№ 2 | верх вітрина | 300*720*280 | маХіма | 677 | № 20 | верх вітрина | 600*720*280 | 1403 | |
№ 3 | верх | 400*720*280 | маХіма | 693 | № 21 | верх окап | 800*720*280 | 1448 | |
№ 3 | верх вітрина | 400*720*280 | маХіма | 757 | № 21 | верх вітрина | 800*720*280 | 1602 | |
№ 4 | верх | 450*720*280 | маХіма | 770 | № 30 | верх | 50*720*280 | 240 | |
№ 5 | верх | 500*720*280 | маХіма | 804 | № 40 | верх | 50*920*280 | 285 | |
№ 6 | верх | 600*720*280 | маХіма | 935 | № 41 | верх полки | 200*920*280 | 325 | |
№ 6 | верх вітрина | 600*720*280 | маХіма | 1079 | № 42 | верх | 300*920*280 | 735 | |
№ 7 | верх сушка | 600*720*280 | маХіма | 1056 | № 42 | верх вітрина | 300*920*280 | 804 | |
№ 7 | верх вітрина | 600*720*280 | маХіма | 1200 | № 43 | верх | 400*920*280 | 826 | |
№ 8 | верх | 800*720*280 | маХіма | 1092 | № 43 | верх вітрина | 400*920*280 | 909 | |
№ 8 | верх вітрина | 800*720*280 | маХіма | 1221 | № 44 | верх | 450*920*280 | 913 | |
№ 9 | верх сушка | 800*720*280 | маХіма | 1213 | № 45 | верх | 500*920*280 | 969 | |
№ 9 | верх вітрина | 800*720*280 | маХіма | 1342 | № 46 | верх | 600*920*280 | 1146 | |
№ 10 | верх окап | 600*360*280 | маХіма | 681 | № 46 | верх вітрина | 600*920*280 | 1283 | |
№ 10 | верх вітрина | 600*360*280 | маХіма | 755 | № 47 | верх сушка | 600*920*280 | 1298 | |
№ 11 | верх окап | 800*360*280 | маХіма | 772 | № 47 | верх вітрина | 600*920*280 | 1435 | |
№ 11 | верх вітрина | 800*360*280 | маХіма | 849 | № 48 | верх | 800*920*280 | 1306 | |
№ 12 | верх окап | 500*406*280 | маХіма | 635 | № 48 | верх вітрина | 800*920*280 | 1473 | |
№ 13 | верх окап | 600*406*280 | маХіма | 734 | № 49 | верх сушка | 800*920*280 | 1449 | |
№ 14 | верх кутовий | 600*720*280 | маХіма | 1088 | № 49 | верх вітрина | 800*920*280 | 1616 | |
№ 14 | верх вітрина | 600*720*280 | маХіма | 1153 | № 52 | верх | 500*577*280 | 742 | |
№ 15 | верх полки | 280*720*280 | маХіма | 264 | № 53 | верх | 600*570*280 | 838 | |
№ 15*R | верх полки | 280*720*280 | маХіма | 339 | № 54 | верх кутовий | 580*920*280 | 1340 | |
№ 16 | верх окап | 600*360*280 | маХіма | 822 | № 54 | верх вітрина | 580*920*280 | 1423 | |
№ 16 | верх вітрина | 600*360*280 | маХіма | 895 | № 55 | верх полки | 280*920*280 | 304 | |
№ 17 | верх окап | 800*360*280 | маХіма | 929 | № 56*R | верх полки | 280*920*280 | 385 | |
№ 17 | верх вітрина | 800*360*280 | маХіма | 1006 | № 58 | верх кутовий | 580*920*280 | 1591 | |
Нижні модулі: | Нижні модулі: | ||||||||
Модуль | розмір | Ціна | Модуль | розмір | Ціна | ||||
№ 1 | низ полки | 200*820*450 | маХіма | 305 | № 17*R | низ полки | 300*820*550 | 542 | |
№ 1 + | низ карго | 200*820*450 | маХіма | 1064 | № 18 | низ пенал | 600*2132*570 | 2628 | |
№ 2 | низ | 300*820*450 | маХіма | 644 | № 19 | низ пенал шухл. | 600*2132*570 | 2919 | |
№ 3 | низ | 400*820*450 | маХіма | 739 | № 20 | низ пенал | 600*2332*570 | 2888 | |
№ 4 | низ | 450*820*450 | маХіма | 820 | № 21 | низ пенал шухл. | 600*2332*570 | 3270 | |
№ 5 | низ | 500*820*450 | маХіма | 855 | № 22 | низ | 300*820*450 | 806 | |
№ 6 | низ | 600*820*450 | маХіма | 981 | № 23 | низ | 400*820*450 | 908 | |
№ 7 | низ | 800*820*450 | маХіма | 1175 | № 26 | низ | 600*820*450 | 1270 | |
№ 8 | низ шухляди | 300*820*450 | маХіма | 1081 | № 27 | низ | 800*820*450 | 1495 | |
№ 9 | низ шухляди | 400*820*450 | маХіма | 1159 | № 28 | низ шухляди | 600*820*450 | 1859 | |
№ 10 | низ шухляди | 600*820*450 | маХіма | 1664 | № 29 | низ шухляди | 800*820*450 | 2089 | |
№ 11 | низ шухляди | 800*820*450 | маХіма | 1886 | № 30 | низ | 600*820*450 | 1145 | |
№ 12 | низ духовка | 600*820*530 | маХіма | 641 | № 31 | низ | 800*820*450 | 1351 | |
№ 13 | низ мийка | 600*820*450 | маХіма | 936 | № 32 | низ духовка | 600*1070*550 | 1280 | |
№ 14 | низ мийка | 800*820*450 | маХіма | 1076 | № 34 | низ мийка кут. | 780*820*450 | 1312 | |
№ 15 | низ уні мийка | 880*820*480 | маХіма | 809 | № 37 | низ закінчення | 300*820*530 | 775 | |
№ 16 | низ уні | 880*820*480 | маХіма | 966 | № 37*R | низ закінчення | 280*820*550 | 838 | |
№ 17 | низ полки | 280*820*550 | маХіма | 438 | № 38 | низ надстройка | 600*616*550 | 434 |
* Ціна на нижні елементи вказана без вартості стільниці.
Стільниця може бути в розмірах: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 980, 1000,1100, 1200, 1300,1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 мм.
Стільниці та фурнітура:
Додатково | Ціна | |
Стільниця 1 м | 38мм | 822 |
Стільниця кутова | 17/37 (38мм) | 362 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (38 мм) | 428 |
Стільниця 1800 мм | кутова (38мм) | 1596 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (38мм) | 1662 |
Стільниця кутова мийка | 900*900 (38 мм) | 2114 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (38 мм) | 95 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 38 мм | 115 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 38 мм | 76 |
Стільниця 1 м | 28мм | 562 |
Стільниця кутова | 17/37 (28мм) | 330 |
Стільниця радіусна | 17+ /37+ (28 мм) | 379 |
Стільниця 1800 мм | кутова (28мм) | 1163 |
Стільниця 1800 мм | радіусна (28мм) | 1211 |
Стільниця кутова мийка | 880*880 (28 мм) | 1378 |
Ал. торцовочний профіль | лівий/правий (28 мм) | 73 |
Ал. з’єднувальний профіль | 90гр. 28 мм | 77 |
Ал. з’єднувальний профіль | прямий 28 мм | 53 |
Плінтус (цоколь) | 2400 мм | 81 |
Ущільнювач до плінтуса | 3000 мм | 118 |
Пристінний борт | срібло 3000 мм. | 118 |
Заглушка до пристінного борту | ліва/права | 5 |
Кут до пристінного борту | внутрішній/зовнішній | 5 |