Ціна вказана за комплект 2м (Н-80/82, НМ-80/82, НЯ-(1+2)40/82, В-80/72 В, В-80/72, В-40/72) без стільниці.
Корпус ДСП:
Стандартна программа стільниць:
Нестандартна программа стільниць:
Фасад - профіль МДФ/вставка ЛДСП:
Елементи для кухні фабрики Гарант:
Схема кутового з'єднання:
Верхні тумби, в яких фасад може бути з вітриною, позначені буквою "В".
Ціни на елементи кухні ВІТОН Garant:
верхні тумби 920мм | ціна | верхні тумби 720мм | ціна | |
ВКЗВР-28/92 | 306 | ВКЗВР-28/72 | 240 | |
В-20/92 | 304 | В-20/72 | 256 | |
В-20/92 з фасадом | 651 | В-20/72 з фасадом | 414 | |
В-30/92 | 685 | В-30/72 | 435 | |
В-35/92 | 741 | В-35/72 | 476 | |
В-40/92 | 770 | В-40/72 | 502 | |
В-45/92 | 814 | В-45/72 | 534 | |
В-50/92 | 858 | В-50/72 | 563 | |
В-60/92/1 | 948 | В-60/72/1 | 646 | |
В-30/92 В | 782 | В-30/72 В | 547 | |
В-35/92 В | 800 | В-35/72 В | 573 | |
В-40/92 В | 816 | В-40/72 В | 592 | |
В-45/92 В | 864 | В-45/72 В | 643 | |
В-50/92 В | 911 | В-50/72 В | 691 | |
В-60/92/1 В | 1013 | В-60/72/1 В | 787 | |
В-60/92 | 1034 | В-60/72 | 626 | |
В-70/92 | 1169 | В-70/72 | 701 | |
В-80/92 | 1193 | В-80/72 | 723 | |
В-60/92 В | 1167 | В-60/72 В | 816 | |
В-70/92 В | 1194 | В-70/72 В | 858 | |
В-80/92 В | 1280 | В-80/72 В | 889 | |
ВВ-50/57 | 631 | ВВ-50/40 | 450 | |
ВВ-60/57 | 693 | ВВ-60/40 | 489 | |
ВВ-60/68 | 646 | В-50х36 | 468 | |
В-50/46 | 660 | В-60х36 | 503 | |
В-60/46 | 699 | В-70х36 | 542 | |
В-70/46 | 743 | В-80х36 | 550 | |
В-80/46 | 759 | В-50х36 В | 531 | |
В-50/46 В | 678 | В-60х36 В | 587 | |
В-60/46 В | 736 | В-70х36 В | 621 | |
В-70/46 В | 795 | В-80х36 В | 638 | |
В-80/46 В | 812 | ВС-60/72 | 707 | |
ВС-60/92 | 1178 | ВС-70/72 | 767 | |
ВС-70/92 | 1277 | ВС-80/72 | 845 | |
ВС-80/92 | 1368 | ВС-60/72В | 898 | |
ВС-60/92 В | 1327 | ВС-70/72В | 955 | |
ВС-70/92 В | 1371 | ВС-80/72В | 1020 | |
ВС-80/92 В | 1447 | ВКЗЗР-30/72 | #ЗНАЧ! | |
ВКЗЗР-30/92 | #ЗНАЧ! | ВКЗЗР-30/72В | #ЗНАЧ! | |
ВКЗЗР-30/92 В | #ЗНАЧ! | ВТ-60/60/72 | 1081 | |
ВТ-60/60/92 | 1559 | ВТ-60/60/72В | 1215 | |
ВТ-60/60/92 В | 1618 | ВМ-60/36 | 294 | |
ВМ-60/46 | 319 | ВП-5/72 | 173 | |
ВП-5/92 | #ЗНАЧ! | |||
нижні тумби | ціна | пенали | ціна | |
НК-20/82 | 816 | ПУ-60/214/1 | 2110 | |
НВ-20/82 | 296 | ПУ-60/214/2 | 2138 | |
Н-20/82 з фасадом | 495 | ПУ-60/214/3 | 2005 | |
Н-30/82 | 520 | ПУ-60/234/1 | 2549 | |
Н-35/82 | 552 | ПУ-60/234/2 | 2738 | |
Н-40/82 | 576 | ПУ-60/234/3 | 2439 | |
Н-45/82 | 610 | |||
Н-50/82 | 644 | фальш (для крайніх боковин) | ||
Н-60/82/1 | 717 | фасади дляпосудомийки | ||
НЯ-(1+2) 35/82 | 1031 | 713*446 Фасад | 121 | |
НЯ-(1+2) 40/82 | 1050 | 713*596 Фасад | 155 | |
НЯ-(1+2) 45/82 | 1149 | 713*196 Фасад | 298 | |
НЯ-(1+2) 50/82 | 1199 | 820*550 Фальш панель | #ЗНАЧ! | |
НЯ-(1+2) 60/82 | 1351 | 720*550 Фальш панель | #ЗНАЧ! | |
НЯ-(3+1) 35/82 | 1204 | 717*280 Фальш панель | #ЗНАЧ! | |
НЯ-(3+1) 40/82 | 1256 | 924*280 Фальш панель | #ЗНАЧ! | |
НЯ-(3+1) 45/82 | 1309 | |||
НЯ-(3+1) 50/82 | 1377 | |||
НЯ-(3+1) 60/82 | 1550 | |||
НЯ-(1+1) 50/82 | 1041 | |||
НЯ-(1+1) 60/82 | 1156 | |||
НЯ-(1+1) 70/82 | 1214 | |||
НЯ-(1+1) 80/82 | 1298 | |||
НЯД-(2+2) 80/82 | 1426 | |||
НЩ-80/82/1 | 882 | |||
НЩ-80/82/2 | 889 | |||
НЩМ-80/82/1 | 698 | |||
НЩМ-80/82/2 | 704 | |||
НМ-60/82 | 625 | |||
НМ-70/82 | 728 | |||
НМ-80/82 | 743 | |||
Н-60/82 | 790 | |||
Н-70/82 | 898 | |||
Н-80/82 | 927 | |||
НКЗВР-28/82 | 411 | |||
НКЗЗР-30/82 | #ЗНАЧ! | |||
НД-60/82 | 647 | |||
НП-5/82 | #ЗНАЧ! | |||
Н(1Я+1Д)-35/82 | 855 | |||
Н(1Я+1Д)-40/82 | 898 | |||
Н(1Я+1Д)-45/82 | 950 | |||
Н(1Я+1Д)-50/82 | 1010 | |||
Н(1Я+1Д)-60/82 | 1122 |
Ціни на стільниці:
Стандартна програма стільниць | ||
Декор стільниці | Ціна за 1 м\п | |
Дюна біла (Антарктида) Н-28 | Н-28 | 542 |
Граніт Н-28 | Н-28 | 542 |
Мармур лосось Н-28 | Н-28 | 542 |
Петра беж Н-28 | Н-28 | 542 |
Сяючий камінь Н-28 | Н-28 | 542 |
Дуб сонома світлий Н-28 | Н-28 | 542 |
Дуб крафт сірий Н-28 | Н-28 | 686 |
Дюна біла (Антарктида) Н-38 | Н-38 | 634 |
Мармур королівський білий Н-38 | Н-38 | 634 |
Ательє темне Н-38 | Н-38 | 634 |
Андромеда біла (глянець) Н-38 | Н-38 | 966 |
Андромеда чорна (глянець) Н-38 | Н-38 | 966 |
* Стільниці ріжуться в розмір. Максимальна довжина: 4,1м\п |
Нестандартна програма стільниць | ||
Декор стільниці | Ціна за стільницю (4,1м),грн | |
Мармур лосось | Н-38 | 2985 |
Сатин (Шампань) | Н-38 | 2985 |
Бетон чорний | Н-38 | 3175 |
Піщаник сахари | Н-38 | - |
Галактика сіра | Н-38 | 3175 |
Тіволі світлий | Н-38 | 3175 |
Вапняк кремовий | Н-38 | 3175 |
Ательє світле | Н-38 | 3175 |
Дуб сонома світлий | Н-38 | 3175 |
Блоквуд льняний | Н-38 | 3175 |
Дуб Портретхаус темний | Н-38 | 2981 |
Блоквуд Ява | Н-38 | 3175 |
Сталь іржава (НОВИНКА!) | Н-38 | 3175 |
* Стільниці ріжуться в розмір необхідний кліенту, але продаються цілими |
Лоток для приборів, сірий (270*490*50) | 135 |
Лоток для приборів, сірий (340*490*50) | 162 |
Лоток для приборів, сірий (390*490*50) | 185 |
Лоток для приборів, сірий (440*490*50) | 200 |
Лоток для приборів, сірий (490*490*50) | 231 |
Накладка на стільницю алюм. 600*28 права L R-3 U | 36 |
Накладка на стільницю алюм. 600*28 ліва L R-3 U | 36 |
Стик стільниці прямий алюм. Н-28 R-3 U | 36 |
Стик стільниці кутовий алюм. Н-28 R-3 U | 53 |
Накладка на стільницю алюм. 600*38 права L R-3 U | 46 |
Накладка на стільницю алюм. 600*38 ліва L R-3 U | 46 |
Стик стільниці прямий алюм. Н-38 R-3 U | 36 |
Стик стільниці кутовий алюм. Н-38 R-3 U | 52 |
Профіль цокольний 16 мм 3000 мм прозорий | 47 |
Плінтус, 3м | 117 |
Заглушка плінтуса, ліва/права | 5 |
Стик плінтуса, внутрішній | 6 |
Стик плінтуса, зовнішній | 6 |
Цокольно-карнизна планка L=600мм | 36 |
Цокольно-карнизна планка L=1200мм | 56 |
Цокольно-карнизна планка L=2400мм | 91 |
Цокольно-карнизна планка L=2700мм | 108 |