фасади МДФ верх - білий, червоний
фасади МДФ низ - чорний
корпус ДСП - білий
Ціни на окремі елементи та комплекти вказані без вартості стільниць.
Комплект 2,0м | 7230 |
80 верх вітрина Г | 1379 |
80 верх вітрина | 1310 |
80 верх | 1213 |
80 верх Г | 1329 |
80 низ | 1282 |
80 низ мийка | 1156 |
80 низ одна шухлядка | 1555 |
60 верх 1д | 936 |
60 верх 1 вітрина | 1008 |
60 верх 2д | 1016 |
60 низ мийка | 982 |
60 низ | 1104 |
60 низ духовка | 747 |
60 низ 1Д1Ш | 1293 |
60 пенал великий | 2798 |
60 пенал великий духовка | 2362 |
50 верх | 851 |
50 низ | 941 |
40 верх | 694 |
40 верх вітрина | 743 |
40 низ | 820 |
40 низ шухляди (метабокс) | 1582 |
30 верх | 576 |
30 низ | 678 |
кут верх | 1071 |
кут низ 1Дв | 1414 |
окап 50 | 560 |
окап 60 | 611 |
закінчення верх | 276 |
закінчення низ | 508 |
Ціна на стільниці:
карара, тера | корінь, дуб самоа | |
0,2 м | 111 | 122 |
0,3 м (ліва, права) | 193 | 202 |
0,3 м | 177 | 186 |
0,4 м | 234 | 246 |
0,5 м | 285 | 299 |
0,6 м | 348 | 365 |
0,8 м | 458 | 481 |
1,0 м | 568 | 596 |
1,2 м | 680 | 714 |
Кут 2 Дв (90*90) | 804 | 845 |
Кут 1 Дв (90*90) | 1730 | 1730 |
Під розмір 1 м/п | 677 | 704 |