Ціни на окремі елементи та комплекти вказані без вартості стільниць.
Комплект 2,6м | 6779 |
Комплект 2,0м | 5250 |
100 верх вітрина | 1179 |
100 низ | 1565 |
80 верх | 860 |
80 верх вітрина | 982 |
80 низ | 1045 |
80 низ мийка | 856 |
80 низ одна шухлядка | 1158 |
60 верх | 716 |
60 низ | 813 |
60 низ духовка | 501 |
60 низ шухляди | 1004 |
60 низ мойка | 730 |
50 верх | 642 |
50 низ | 689 |
40 верх | 578 |
40 низ двері | 606 |
40 низ шухляди | 930 |
40 пенал великий | 1799 |
40 пенал малий | 982 |
30 верх | 408 |
30 низ | 608 |
кут верх | 905 |
кут верх вітрина | 976 |
кут низ 1Дв | 1123 |
кут низ 2Дв | 1352 |
окап 50 | 565 |
окап 60 | 593 |
закінчення верх | 255 |
закінчення низ | 436 |
Ціна на стільниці:
карара, тера | корінь, дуб самоа | |
0,2 м | 111 | 122 |
0,3 м (ліва, права) | 193 | 202 |
0,3 м | 177 | 186 |
0,4 м | 234 | 246 |
0,5 м | 285 | 299 |
0,6 м | 348 | 365 |
0,8 м | 458 | 481 |
1,0 м | 568 | 596 |
1,2 м | 680 | 714 |
Кут 2 Дв (90*90) | 804 | 845 |
Кут 1 Дв (90*90) | 1730 | 1730 |
Під розмір 1 м/п | 677 | 704 |
*Ціна вказана за комплект 2м без стільниці.