Ціни на окремі елементи та комплекти вказані без вартості стільниць.
Комплект 2,6м | 7113 |
Комплект 2,0м | 5559 |
100 верх вітрина | 1165 |
100 низ | 1084 |
80 верх | 941 |
80 верх Г | 1140 |
80 верх вітрина | 1032 |
80 низ | 1128 |
80 низ мийка | 954 |
80 низ одна шухлядка | 1475 |
60 верх Г | 773 |
60 верх вітрина | 931 |
60 низ | 781 |
60 низ духовка | 525 |
60 низ шухляди | 1304 |
60 низ мойка | 654 |
60 пенал великий | 2037 |
50 верх | 616 |
50 низ | 733 |
50 пенал малий | 1075 |
40 верх | 616 |
40 низ шухляди | 888 |
30 верх | 408 |
30 верх вітрина | 512 |
30 низ | 541 |
20 верх | 235 |
20 низ | 670 |
кут верх вітрина | 933 |
кут низ 1Дв | 1052 |
окап 50 | 486 |
окап 60 | 520 |
закінчення верх | 979 |
закінчення низ | 1341 |
Ціна на стільниці:
карара, тера | корінь, дуб самоа | |
0,2 м | 111 | 122 |
0,3 м (ліва, права) | 193 | 202 |
0,3 м | 177 | 186 |
0,4 м | 234 | 246 |
0,5 м | 285 | 299 |
0,6 м | 348 | 365 |
0,8 м | 458 | 481 |
1,0 м | 568 | 596 |
1,2 м | 680 | 714 |
Кут 2 Дв (90*90) | 804 | 845 |
Кут 1 Дв (90*90) | 1730 | 1730 |
Під розмір 1 м/п | 677 | 704 |