Ціни на окремі елементи та комплекти вказані без вартості стільниць.
Комплект 2,0м | 7820 |
90 верх вітрина | 1573 |
90 верх | 1617 |
90 низ | 1687 |
80 верх вітрина | 1514 |
80 верх | 1514 |
80 верх полка | 1296 |
80 низ | 1594 |
80 низ мийка | 1517 |
60 верх | 1175 |
60 низ мийка | 1211 |
60 низ | 1323 |
60 низ духовка | 680 |
60 низ шухляди | 1867 |
60 ПНв | 3256 |
60 ПНв_дух | 2807 |
50 верх | 975 |
50 низ | 1068 |
50 пенал малий | 1813 |
45 верх | 862 |
45 верх вітрина | 862 |
45 низ двері | 943 |
40 верх | 812 |
40 верх вітрина | 812 |
40 низ двері | 928 |
40 низ шухляди | 1682 |
30 верх | 680 |
30 низ | 748 |
20 верх | 262 |
20 низ полки | 418 |
Кут верх | 1283 |
Кут низ 2Дв | 1900 |
Кут низ 1Дв105 | 1333 |
Окап 50 | 614 |
Окап 60 | 689 |
Закінчення Верх | 284 |
Закінчення Низ | 433 |
Барна стійка Верх | 2004 |
Барна стійка Низ | 3191 |
Ціна на стільниці:
карара, тера | корінь, дуб самоа | |
0,2 м | 111 | 122 |
0,3 м (ліва, права) | 193 | 202 |
0,3 м | 177 | 186 |
0,4 м | 234 | 246 |
0,5 м | 285 | 299 |
0,6 м | 348 | 365 |
0,8 м | 458 | 481 |
1,0 м | 568 | 596 |
1,2 м | 680 | 714 |
Кут 2 Дв (90*90) | 804 | 845 |
Кут 1 Дв (90*90) | 1730 | 1730 |
Під розмір 1 м/п | 677 | 704 |
*Ціна вказана за комплект 2м без стільниці.